通道

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
2011 普快 张家界 17:26 通道 当天 23:54 南宁 第2天 09:23
7269 普快 怀化 07:30 通道 当天 12:18 塘豹 当天 12:42
7270 普快 塘豹 13:12 通道 当天 13:30 怀化 当天 17:30
K836/K837 快速 深圳西 10:10 通道 第2天 06:25 重庆北 第2天 18:58
K586/K587 快速 深圳西 09:00 通道 第2天 05:31 成都 第2天 22:45
2012 普快 南宁 17:10 通道 第2天 01:57 张家界 第2天 08:16
K585/K588 快速 成都 17:52 通道 第2天 10:24 深圳西 第3天 07:34
K835/K838 快速 巴中 17:07 通道 第2天 11:54 深圳西 第3天 08:10

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。