发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
06:50 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
06:35 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
06:20 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
06:10 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
06:00 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
07:50 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
07:35 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
07:20 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
07:10 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
08:15 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
08:25 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
08:35 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
08:55 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
08:05 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
09:45 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
09:35 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
09:25 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
09:15 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
09:55 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
09:05 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
10:35 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
10:25 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
10:15 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
10:05 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
10:55 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
10:45 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
11:05 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
11:30 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
11:15 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
12:35 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
12:05 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
12:20 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
12:50 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
13:20 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
13:40 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
13:50 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
13:05 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
13:30 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
14:30 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
14:20 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
14:10 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
14:00 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
14:50 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
15:50 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
15:10 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
15:20 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
15:30 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
15:00 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
15:40 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
16:40 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
16:10 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
16:20 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
16:30 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
16:55 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
16:00 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
17:05 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
17:20 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
17:40 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
18:40 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
18:00 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
18:20 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
19:40 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
19:20 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
19:00 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
20:00 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
20:30 | 定安车站 | 东站 | 座席高一级 | 48km | 13 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。