发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
06:20 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
06:00 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
07:40 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
07:00 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
07:20 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
08:15 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
08:00 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
08:45 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
08:30 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
09:45 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
09:30 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
09:00 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
09:15 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
10:50 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
10:15 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
10:30 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
10:00 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
11:50 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
11:10 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
11:30 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
12:30 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
12:10 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
12:50 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
13:50 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
13:05 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
13:25 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
14:10 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
14:30 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
14:45 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
15:40 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
15:00 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
15:20 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
16:30 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
16:15 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
16:00 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
16:45 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
17:45 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
17:00 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
17:15 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
17:30 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
18:20 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
19:00 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
20:30 | 定安车站 | 十公里 | 座席中级 | -/- | 3 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。