发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 定安车站 | 田独 | 座席中级 | -/- | 48 | -- |
08:50 | 定安车站 | 田独 | 座席中级 | -/- | 48 | -- |
11:40 | 定安车站 | 田独 | 座席中级 | -/- | 48 | -- |
12:30 | 定安车站 | 田独 | 座席中级 | -/- | 48 | -- |
12:40 | 定安车站 | 田独 | 座席中级 | -/- | 48 | -- |
12:50 | 定安车站 | 田独 | 座席中级 | -/- | 48 | -- |
13:20 | 定安车站 | 田独 | 座席中级 | -/- | 48 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。