发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 定安车站 | 永丰 | 座席中级 | 28km | 7 | -- |
06:20 | 定安车站 | 永丰 | 座席中级 | 28km | 7 | -- |
07:15 | 定安车站 | 永丰 | 座席中级 | 28km | 7 | -- |
07:45 | 定安车站 | 永丰 | 座席中级 | 28km | 7 | -- |
08:15 | 定安车站 | 永丰 | 座席中级 | 28km | 7 | -- |
09:00 | 定安车站 | 永丰 | 座席中级 | 28km | 7 | -- |
09:50 | 定安车站 | 永丰 | 座席中级 | 28km | 7 | -- |
10:40 | 定安车站 | 永丰 | 座席中级 | 28km | 7 | -- |
11:20 | 定安车站 | 永丰 | 座席中级 | 28km | 7 | -- |
12:20 | 定安车站 | 永丰 | 座席中级 | 28km | 7 | -- |
13:30 | 定安车站 | 永丰 | 座席中级 | 28km | 7 | -- |
14:20 | 定安车站 | 永丰 | 座席中级 | 28km | 7 | -- |
14:50 | 定安车站 | 永丰 | 座席中级 | 28km | 7 | -- |
15:25 | 定安车站 | 永丰 | 座席中级 | 28km | 7 | -- |
16:00 | 定安车站 | 永丰 | 座席中级 | 28km | 7 | -- |
16:30 | 定安车站 | 永丰 | 座席中级 | 28km | 7 | -- |
17:00 | 定安车站 | 永丰 | 座席中级 | 28km | 7 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。