首页 > 生活服务 > 飞机时刻表 > 上海到湛江

上海到湛江飞机时刻表

公司 航班号 起飞时间 出发地 到达时间 到达地 准点
上海航空 FM9535 06:50 上海虹桥国际机场T2 11:40 湛江机场 98%
东方航空 MU9535 06:50 上海虹桥国际机场T2 11:40 湛江机场 98%
华夏航空 G5263F 11:00 上海虹桥国际机场T2 18:30 湛江机场 -
华夏航空 G5263F 11:00 上海虹桥国际机场T2 18:35 湛江机场 -
上海航空 FM9359 11:20 上海浦东国际机场T1 14:35 湛江机场 97%
东方航空 MU9359 11:20 上海浦东国际机场T1 14:35 湛江机场 97%
东方航空 MU5602 12:25 上海浦东国际机场T1 15:40 湛江机场 91%
南方航空 CZ9150 12:25 上海浦东国际机场T2 15:40 湛江机场 91%

飞机时刻表说明

本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。