列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D6505 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 九江 | 始发时间 | 09:18 |
终点站 | 福州 | 终点时间 | 当天 14:22 |
历时 | 5小时4分 | 里程 | 682公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
10 | 三明北 | 13:04 | 13:06 | 2分 | 487 |
9 | 将乐 | 12:43 | 12:45 | 2分 | 437 |
8 | 建宁县北 | 12:14 | 12:16 | 2分 | 365 |
7 | 南丰 | 11:53 | 11:55 | 2分 | 316 |
6 | 抚州 | 11:22 | 11:24 | 2分 | 236 |
5 | 南昌 | 10:25 | 10:32 | 7分 | 135 |
4 | 永修 | 10:02 | 10:04 | 2分 | 89 |
3 | 共青城 | 09:48 | 09:50 | 2分 | 63 |
2 | 德安 | 09:40 | 09:42 | 2分 | 55 |
1 | 九江 | 始发站 | 09:18 | - | 0 |
11 | 尤溪 | 13:25 | 13:27 | 2分 | 529 |
12 | 福州 | 14:22 | 终点站 | - | 682 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。