列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D6529 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 南昌 | 始发时间 | 12:47 |
终点站 | 漳州 | 终点时间 | 当天 18:05 |
历时 | 5小时18分 | 里程 | 730公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
11 | 泉州 | 17:15 | 17:17 | 2分 | 617 |
10 | 仙游 | 16:55 | 16:57 | 2分 | 572 |
9 | 永泰 | 16:23 | 16:25 | 2分 | 489 |
8 | 尤溪 | 15:47 | 15:49 | 2分 | 394 |
7 | 三明北 | 15:25 | 15:29 | 4分 | 352 |
6 | 将乐 | 15:03 | 15:05 | 2分 | 302 |
5 | 建宁县北 | 14:35 | 14:37 | 2分 | 230 |
4 | 南丰 | 14:13 | 14:15 | 2分 | 181 |
3 | 南城 | 13:57 | 13:59 | 2分 | 149 |
2 | 抚州 | 13:36 | 13:38 | 2分 | 101 |
1 | 南昌 | 始发站 | 12:47 | - | 0 |
12 | 厦门北 | 17:42 | 17:44 | 2分 | 688 |
13 | 漳州 | 18:05 | 终点站 | - | 730 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。