列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1017 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 武汉 | 始发时间 | 14:39 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 19:24 |
历时 | 4小时45分 | 里程 | 1171公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 武汉 | 始发站 | 14:39 | - | 0 |
2 | 岳阳东 | 15:28 | 15:30 | 2分 | 215 |
3 | 长沙南 | 16:04 | 16:07 | 3分 | 362 |
4 | 衡阳东 | 16:44 | 16:46 | 2分 | 539 |
5 | 耒阳西 | 17:03 | 17:05 | 2分 | 594 |
6 | 韶关 | 17:52 | 17:54 | 2分 | 842 |
7 | 广州南 | 18:51 | 18:55 | 4分 | 1069 |
8 | 深圳北 | 19:24 | 终点站 | - | 1171 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。