列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G524 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 武汉 | 始发时间 | 15:30 |
终点站 | 北京西 | 终点时间 | 当天 20:44 |
历时 | 5小时14分 | 里程 | 1229公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 武汉 | 始发站 | 15:30 | - | 0 |
2 | 信阳东 | 16:13 | 16:15 | 2分 | 199 |
3 | 漯河西 | 16:53 | 16:55 | 2分 | 381 |
4 | 郑州东 | 17:30 | 17:34 | 4分 | 536 |
5 | 鹤壁东 | 18:05 | 18:07 | 2分 | 667 |
6 | 安阳东 | 18:22 | 18:24 | 2分 | 713 |
7 | 石家庄 | 19:15 | 19:19 | 4分 | 948 |
8 | 保定东 | 19:56 | 20:03 | 7分 | 1090 |
9 | 北京西 | 20:44 | 终点站 | - | 1229 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。