列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G528 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 武汉 | 始发时间 | 17:57 |
终点站 | 北京西 | 终点时间 | 当天 23:12 |
历时 | 5小时15分 | 里程 | 1229公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 武汉 | 始发站 | 17:57 | - | 0 |
2 | 信阳东 | 18:40 | 18:43 | 3分 | 199 |
3 | 驻马店西 | 19:08 | 19:11 | 3分 | 317 |
4 | 郑州东 | 20:02 | 20:08 | 6分 | 536 |
5 | 鹤壁东 | 20:40 | 20:42 | 2分 | 667 |
6 | 邯郸东 | 21:09 | 21:11 | 2分 | 773 |
7 | 石家庄 | 21:49 | 21:51 | 2分 | 948 |
8 | 正定机场 | 22:06 | 22:08 | 2分 | 985 |
9 | 北京西 | 23:12 | 终点站 | - | 1229 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。