列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G541 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 郑州东 | 始发时间 | 08:25 |
终点站 | 广州南 | 终点时间 | 当天 14:56 |
历时 | 6小时31分 | 里程 | 1605公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 郑州东 | 始发站 | 08:25 | - | 0 |
2 | 漯河西 | 09:00 | 09:02 | 2分 | 155 |
3 | 驻马店西 | 09:20 | 09:22 | 2分 | 219 |
4 | 信阳东 | 09:47 | 09:49 | 2分 | 337 |
5 | 武汉 | 10:33 | 10:39 | 6分 | 536 |
6 | 咸宁北 | 11:03 | 11:05 | 2分 | 621 |
7 | 长沙南 | 12:04 | 12:07 | 3分 | 898 |
8 | 衡阳东 | 12:44 | 12:46 | 2分 | 1075 |
9 | 郴州西 | 13:19 | 13:21 | 2分 | 1228 |
10 | 韶关 | 13:52 | 13:59 | 7分 | 1378 |
11 | 广州南 | 14:56 | 终点站 | - | 1605 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。