列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G551 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 漯河西 | 始发时间 | 08:00 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 14:58 |
历时 | 6小时58分 | 里程 | 1552公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 漯河西 | 始发站 | 08:00 | - | 0 |
2 | 驻马店西 | 08:18 | 08:20 | 2分 | 64 |
3 | 明港东 | 08:37 | 08:39 | 2分 | 132 |
4 | 信阳东 | 08:52 | 08:54 | 2分 | 182 |
5 | 孝感北 | 09:12 | 09:14 | 2分 | 255 |
6 | 武汉 | 09:44 | 09:51 | 7分 | 381 |
7 | 赤壁北 | 10:24 | 10:30 | 6分 | 509 |
8 | 岳阳东 | 10:52 | 10:54 | 2分 | 596 |
9 | 长沙南 | 11:27 | 11:30 | 3分 | 743 |
10 | 株洲西 | 11:46 | 11:48 | 2分 | 795 |
11 | 衡阳东 | 12:15 | 12:17 | 2分 | 920 |
12 | 郴州西 | 12:49 | 12:51 | 2分 | 1073 |
13 | 英德西 | 13:38 | 13:40 | 2分 | 1310 |
14 | 广州南 | 14:23 | 14:28 | 5分 | 1450 |
15 | 深圳北 | 14:58 | 终点站 | - | 1552 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。