列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G588 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 武汉 | 始发时间 | 08:35 |
终点站 | 北京西 | 终点时间 | 当天 14:23 |
历时 | 5小时48分 | 里程 | 1229公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 武汉 | 始发站 | 08:35 | - | 0 |
2 | 孝感北 | 09:05 | 09:07 | 2分 | 126 |
3 | 信阳东 | 09:25 | 09:27 | 2分 | 199 |
4 | 许昌东 | 10:20 | 10:22 | 2分 | 445 |
5 | 郑州东 | 10:45 | 10:50 | 5分 | 536 |
6 | 新乡东 | 11:10 | 11:12 | 2分 | 603 |
7 | 安阳东 | 11:38 | 11:40 | 2分 | 713 |
8 | 邢台东 | 12:09 | 12:15 | 6分 | 826 |
9 | 石家庄 | 12:43 | 12:47 | 4分 | 948 |
10 | 定州东 | 13:10 | 13:12 | 2分 | 1028 |
11 | 高碑店东 | 13:41 | 13:52 | 11分 | 1146 |
12 | 北京西 | 14:23 | 终点站 | - | 1229 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。