列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K1126/K1127 | 车型 | 快速 |
始发站 | 上海南 | 始发时间 | 14:59 |
终点站 | 襄阳 | 终点时间 | 第2天 12:56 |
历时 | 21小时57分 | 里程 | 1507公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 上海南 | 始发站 | 14:59 | - | 0 |
2 | 松江 | 15:17 | 15:20 | 3分 | 26 |
3 | 嘉兴 | 15:54 | 15:57 | 3分 | 80 |
4 | 海宁 | 16:20 | 16:23 | 3分 | 108 |
5 | 杭州东 | 17:11 | 17:17 | 6分 | 167 |
6 | 义乌 | 18:38 | 18:41 | 3分 | 312 |
7 | 金华 | 19:25 | 19:37 | 12分 | 360 |
8 | 上饶 | 22:17 | 22:47 | 30分 | 557 |
9 | 鹰潭 | 23:56 | 00:08 | 12分 | 673 |
10 | 南昌 | 01:50 | 02:00 | 10分 | 817 |
11 | 阳新 | 04:43 | 04:49 | 6分 | 1023 |
12 | 鄂州 | 05:36 | 05:41 | 5分 | 1094 |
13 | 武昌 | 07:19 | 07:36 | 17分 | 1172 |
14 | 安陆 | 09:12 | 09:14 | 2分 | 1297 |
15 | 随州 | 09:50 | 09:54 | 4分 | 1358 |
16 | 襄阳 | 12:56 | 终点站 | - | 1507 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。