列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K1556/K1557 | 车型 | 快速 |
始发站 | 上海 | 始发时间 | 10:21 |
终点站 | 南宁 | 终点时间 | 第2天 18:04 |
历时 | 31小时43分 | 里程 | 2037公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 上海 | 始发站 | 10:21 | - | 0 |
2 | 昆山 | 10:56 | 11:00 | 4分 | 49 |
3 | 苏州 | 11:24 | 11:30 | 6分 | 84 |
4 | 无锡 | 11:58 | 12:01 | 3分 | 126 |
5 | 常州 | 12:33 | 12:36 | 3分 | 165 |
6 | 南京 | 14:23 | 14:36 | 13分 | 301 |
7 | 马鞍山 | 15:44 | 15:49 | 5分 | 379 |
8 | 芜湖 | 16:31 | 16:37 | 6分 | 426 |
9 | 铜陵 | 18:18 | 18:23 | 5分 | 504 |
10 | 池州 | 19:19 | 19:24 | 5分 | 561 |
11 | 东至 | 20:27 | 20:32 | 5分 | 633 |
12 | 九江 | 21:52 | 22:26 | 34分 | 751 |
13 | 南昌 | 00:15 | 00:28 | 13分 | 886 |
14 | 新余 | 02:22 | 02:27 | 5分 | 1047 |
15 | 宜春 | 03:02 | 03:07 | 5分 | 1101 |
16 | 萍乡 | 03:51 | 03:56 | 5分 | 1172 |
17 | 株洲 | 04:57 | 05:16 | 19分 | 1253 |
18 | 衡山 | 06:07 | 06:22 | 15分 | 1336 |
19 | 衡阳 | 06:59 | 07:16 | 17分 | 1387 |
20 | 永州 | 09:16 | 09:22 | 6分 | 1523 |
21 | 全州南 | 10:18 | 10:29 | 11分 | 1613 |
22 | 桂林北 | 11:42 | 11:50 | 8分 | 1722 |
23 | 柳州 | 13:53 | 14:00 | 7分 | 1886 |
24 | 黎塘 | 15:49 | 15:53 | 4分 | 2021 |
25 | 南宁 | 18:04 | 终点站 | - | 2037 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。