列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | T211 | 车型 | 空调特快 |
始发站 | 上海南 | 始发时间 | 11:41 |
终点站 | 深圳 | 终点时间 | 第2天 06:22 |
历时 | 18小时41分 | 里程 | 1684公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 上海南 | 始发站 | 11:41 | - | 0 |
2 | 嘉兴 | 12:25 | 12:28 | 3分 | 80 |
3 | 海宁 | 12:52 | 12:55 | 3分 | 108 |
4 | 杭州东 | 13:39 | 13:45 | 6分 | 167 |
5 | 义乌 | 14:51 | 14:54 | 3分 | 312 |
6 | 金华 | 15:31 | 15:37 | 6分 | 360 |
7 | 上饶 | 17:43 | 17:47 | 4分 | 557 |
8 | 鹰潭 | 18:48 | 18:58 | 10分 | 673 |
9 | 吉安 | 21:56 | 22:03 | 7分 | 987 |
10 | 赣州 | 23:52 | 00:12 | 20分 | 1173 |
11 | 龙川 | 02:57 | 03:03 | 6分 | 1414 |
12 | 河源 | 03:55 | 03:58 | 3分 | 1489 |
13 | 惠州 | 04:53 | 04:59 | 6分 | 1569 |
14 | 东莞东 | 05:43 | 05:45 | 2分 | 1623 |
15 | 深圳 | 06:22 | 终点站 | - | 1684 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。