年终奖金 | 元 |
---|---|
平均每月 | 元 |
适用税率 | % |
速算扣除数 | 元 |
应缴税款 | 元 |
税后收入 | 元 |
个税计算器计算公式
应纳税所得额 = 年终奖金
应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
个税计算器税率表
级数 | 平均每月收入 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过1500元的 | 3 | 0 |
2 | 超过1500元至4,500元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | 2,755 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超过80,000元的部分 | 45 | 13,505 |
年终奖个人所得税税率表与工资税率表相同,只是他们计算方式不一样。
参照本表时,一定要拿年终奖应纳税所得额除以12个月后的平均每月收入金额,与上表进行比照,得出年终奖税率和速算扣除数。