昆明

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K1235 快速 九江 15:35 昆明 第2天 22:09 昆明 第2天 22:09
K491 快速 济南 11:00 昆明 第3天 04:19 昆明 第3天 04:19
K875/K878 快速 烟台 18:09 昆明 第3天 20:47 昆明 第3天 20:47
K337 快速 郑州 19:52 昆明 第3天 05:52 昆明 第3天 05:52
K109 快速 武昌 18:46 昆明 第2天 21:48 昆明 第2天 21:48
K1609 快速 襄阳 21:25 昆明 第3天 04:06 昆明 第3天 04:06
Z211 直达特快 广州 19:42 昆明 第2天 12:04 昆明 第2天 12:04
K364/K365 快速 广州 09:42 昆明 第2天 11:41 昆明 第2天 11:41
K482/K483 快速 广州 21:02 昆明 第2天 22:43 昆明 第2天 22:43
K1205/K1208 快速 深圳东 15:25 昆明 第2天 20:39 昆明 第2天 20:39
K982/K983 快速 湛江 13:45 昆明 第2天 09:25 昆明 第2天 09:25
K985 快速 南宁 21:10 昆明 第2天 12:37 昆明 第2天 12:37
K167 快速 重庆 11:01 昆明 第2天 04:56 昆明 第2天 04:56
K159 快速 重庆 09:46 昆明 第2天 04:13 昆明 第2天 04:13
K853 快速 成都 08:54 昆明 第2天 06:51 昆明 第2天 06:51

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。