杨陵

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K629 快速 北京西 18:22 杨陵 第2天 13:06 兰州 第2天 20:37
K1363 快速 北京西 22:15 杨陵 第2天 14:09 成都 第3天 05:06
T55/T58 空调特快 天津 14:03 杨陵 第2天 06:38 宝鸡 第2天 07:45
K545/K548 快速 佳木斯 13:33 杨陵 第3天 07:17 成都 第3天 22:32
T116/T117 空调特快 上海 15:32 杨陵 第2天 09:11 兰州 第2天 15:58
K376/K377 快速 上海 08:56 杨陵 第2天 05:49 西宁 第2天 16:53
K2186/K2187 快速 上海 11:03 杨陵 第2天 10:09 西宁 第2天 21:34
1147/1150 普快 连云港东 16:15 杨陵 第2天 09:23 宝鸡 第2天 10:35
K245/K248 快速 扬州 10:33 杨陵 第2天 07:54 成都 第2天 23:40
K594/K595 快速 杭州 10:17 杨陵 第2天 12:01 乌鲁木齐 第3天 19:08
K1040/K1041 快速 宁波 12:55 杨陵 第2天 13:49 兰州 第2天 21:18
K1122/K1123 快速 绍兴 09:16 杨陵 第2天 08:52 宝鸡 第2天 10:04
K305 快速 合肥 08:05 杨陵 第2天 00:36 兰州 第2天 08:29
K1026/K1027 快速 青岛 10:00 杨陵 第2天 08:43 兰州 第2天 16:06
K1296/K1297 快速 广州 18:05 杨陵 第2天 22:10 银川 第3天 10:21

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。