车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1015 | 快速 | 北京北 | 18:18 | 北京北 | 当天 始发站 | 通辽 | 第2天 08:08 |
K1595 | 快速 | 北京北 | 19:29 | 北京北 | 当天 始发站 | 乌海西 | 第2天 14:47 |
1881 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 北京北 | 当天 始发站 | 伊春 | 第2天 21:22 |
2559 | 普快 | 北京北 | 20:49 | 北京北 | 当天 始发站 | 赤峰 | 第2天 07:05 |
2621 | 普快 | 北京北 | 09:58 | 北京北 | 当天 始发站 | 赤峰 | 当天 19:25 |
1801 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 北京北 | 当天 始发站 | 齐齐哈尔 | 第2天 13:34 |
4471/4474 | 普快 | 北京北 | 09:12 | 北京北 | 当天 始发站 | 承德 | 当天 19:36 |
S223 | 市郊列车 | 北京北 | 18:39 | 北京北 | 当天 始发站 | 延庆 | 当天 20:16 |
S221 | 市郊列车 | 北京北 | 17:41 | 北京北 | 当天 始发站 | 延庆 | 当天 19:15 |
S219 | 市郊列车 | 北京北 | 17:11 | 北京北 | 当天 始发站 | 延庆 | 当天 18:48 |
S225 | 市郊列车 | 北京北 | 19:13 | 北京北 | 当天 始发站 | 延庆 | 当天 20:40 |
S227 | 市郊列车 | 北京北 | 21:28 | 北京北 | 当天 始发站 | 延庆 | 当天 23:02 |
S229 | 市郊列车 | 北京北 | 22:03 | 北京北 | 当天 始发站 | 延庆 | 当天 23:35 |
S231 | 市郊列车 | 北京北 | 22:36 | 北京北 | 当天 始发站 | 延庆 | 当天 23:59 |
S287 | 市郊列车 | 北京北 | 07:58 | 北京北 | 当天 始发站 | 沙城 | 当天 10:16 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。