车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z285 | 直达特快 | 北京西 | 21:10 | 长沙 | 第2天 11:16 | 南宁 | 第2天 20:40 |
Z35 | 直达特快 | 北京西 | 11:49 | 长沙 | 第2天 01:40 | 广州 | 第2天 09:10 |
Z201 | 直达特快 | 北京西 | 17:54 | 长沙 | 第2天 07:55 | 三亚 | 第3天 08:50 |
Z149 | 直达特快 | 北京西 | 08:36 | 长沙 | 当天 23:16 | 贵阳 | 第2天 11:31 |
Z161 | 直达特快 | 北京西 | 12:34 | 长沙 | 第2天 02:55 | 昆明 | 第2天 22:34 |
Z97 | 直达特快 | 北京西 | 12:40 | 长沙 | 第2天 02:26 | 广州东 | 第2天 10:01 |
Z77 | 直达特快 | 北京西 | 16:15 | 长沙 | 第2天 06:15 | 贵阳 | 第2天 18:35 |
Z5 | 直达特快 | 北京西 | 16:09 | 长沙 | 第2天 06:09 | 南宁 | 第2天 15:46 |
Z53 | 直达特快 | 北京西 | 21:16 | 长沙 | 第2天 11:48 | 昆明 | 第3天 07:17 |
T288/T289 | 空调特快 | 北京西 | 22:08 | 长沙 | 第2天 14:03 | 南宁 | 第3天 05:10 |
K157 | 快速 | 北京西 | 18:12 | 长沙 | 第2天 14:25 | 湛江 | 第3天 06:50 |
K21 | 快速 | 北京西 | 08:06 | 长沙 | 第2天 05:55 | 桂林北 | 第2天 12:47 |
K471 | 快速 | 北京西 | 08:45 | 长沙 | 第2天 04:07 | 昆明 | 第3天 05:14 |
T145/T148 | 空调特快 | 北京 | 12:38 | 长沙 | 第2天 05:20 | 南昌 | 第2天 10:27 |
K966/K967 | 快速 | 北京 | 08:45 | 长沙 | 第2天 05:44 | 张家界 | 第2天 11:13 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。