砀山

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K1612/K1613 快速 北京 09:16 砀山 当天 18:59 连云港东 当天 23:06
K233/K236 快速 石家庄 13:00 砀山 当天 22:08 上海 第2天 09:23
K905/K908 快速 太原 09:54 砀山 当天 20:17 杭州 第2天 08:24
T204/T205 空调特快 上海 12:05 砀山 当天 20:24 伊宁 第3天 16:40
K152/K153 快速 上海 16:31 砀山 第2天 03:49 郑州 第2天 07:27
K1102/K1103 快速 上海 13:44 砀山 第2天 00:05 安阳 第2天 07:05
K376/K377 快速 上海 08:56 砀山 当天 18:31 西宁 第2天 16:53
K360/K361 快速 上海 09:23 砀山 当天 18:50 银川 第2天 20:04
K2186/K2187 快速 上海 11:03 砀山 当天 21:33 西宁 第2天 21:34
K234/K235 快速 上海 11:12 砀山 当天 21:24 石家庄 第2天 06:20
K282/K283 快速 上海 20:46 砀山 第2天 06:05 成都 第3天 11:19
K1537/K1540 快速 南京 14:39 砀山 当天 20:44 乌鲁木齐 第3天 15:08
K2666/K2667 快速 苏州 15:30 砀山 第2天 00:47 临汾 第2天 16:23
K1611/K1614 快速 连云港东 18:05 砀山 当天 21:55 北京 第2天 08:16
K1351/K1354 快速 连云港东 16:03 砀山 当天 20:44 乌鲁木齐 第3天 15:13

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。