车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7061/K7064 | 快速 | 佳木斯 | 08:07 | 大庆 | 当天 17:48 | 扎兰屯 | 当天 22:27 |
K7191/K7194 | 快速 | 绥芬河 | 20:31 | 大庆 | 第2天 06:24 | 满洲里 | 第2天 18:55 |
K7105/K7108 | 快速 | 嫩江 | 06:21 | 大庆 | 当天 11:25 | 牡丹江 | 当天 18:26 |
K7148/K7149 | 快速 | 海伦 | 06:15 | 大庆 | 当天 12:33 | 加格达奇 | 当天 21:47 |
K7051 | 快速 | 哈尔滨西 | 07:38 | 大庆 | 当天 09:56 | 泰康 | 当天 10:39 |
K7153/K7156 | 快速 | 虎林 | 13:25 | 大庆 | 第2天 04:52 | 齐齐哈尔 | 第2天 06:38 |
K7123/K7126 | 快速 | 伊春 | 07:52 | 大庆 | 当天 18:32 | 齐齐哈尔 | 当天 20:49 |
K1082/K1083 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:21 | 大庆 | 第4天 16:51 | 齐齐哈尔 | 第4天 18:40 |
K40 | 快速 | 海拉尔 | 12:50 | 大庆 | 当天 22:55 | 北京 | 第2天 21:25 |
K7094/K7095 | 快速 | 海拉尔 | 07:30 | 大庆 | 第2天 05:37 | 哈尔滨西 | 第2天 08:27 |
K1010 | 快速 | 海拉尔 | 21:28 | 大庆 | 第2天 06:03 | 山海关 | 第2天 22:49 |
K7192/K7193 | 快速 | 满洲里 | 05:42 | 大庆 | 当天 19:02 | 绥芬河 | 第2天 06:18 |
K7092 | 快速 | 满洲里 | 18:11 | 大庆 | 第2天 04:13 | 哈尔滨 | 第2天 06:34 |
K7058 | 快速 | 满洲里 | 20:37 | 大庆 | 第2天 09:15 | 哈尔滨西 | 第2天 11:57 |
2624 | 普快 | 满洲里 | 20:54 | 大庆 | 第2天 07:23 | 大连 | 第2天 23:08 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。