车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2287 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:47 | 福安 | 当天 13:25 | 深圳北 | 当天 19:19 |
D3103 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:57 | 福安 | 当天 21:20 | 福州南 | 当天 22:11 |
D379 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:02 | 福安 | 当天 12:35 | 厦门北 | 当天 14:51 |
D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:48 | 福安 | 当天 17:41 | 厦门北 | 当天 20:12 |
D3145/D3148 | 动车组 | 上海虹桥 | 06:40 | 福安 | 当天 12:15 | 赣州 | 当天 18:13 |
D3211 | 动车组 | 宁波 | 07:30 | 福安 | 当天 10:36 | 厦门北 | 当天 13:03 |
D3305 | 动车组 | 宁波 | 17:07 | 福安 | 当天 20:21 | 厦门北 | 当天 22:55 |
D3301/D3304 | 动车组 | 宁波 | 15:18 | 福安 | 当天 18:18 | 南昌西 | 当天 23:00 |
D3109 | 动车组 | 温州南 | 07:18 | 福安 | 当天 08:43 | 福州 | 当天 09:39 |
D3102 | 动车组 | 福州 | 07:40 | 福安 | 当天 08:35 | 上海虹桥 | 当天 14:14 |
D6338 | 动车组 | 福州 | 17:56 | 福安 | 当天 18:57 | 福鼎 | 当天 19:41 |
D6336 | 动车组 | 福州 | 08:40 | 福安 | 当天 09:41 | 福鼎 | 当天 10:19 |
D8928 | 动车组 | 福州南 | 20:15 | 福安 | 当天 21:09 | 福鼎 | 当天 21:48 |
D3232 | 动车组 | 厦门北 | 15:57 | 福安 | 当天 18:32 | 杭州东 | 当天 22:37 |
D3216 | 动车组 | 厦门北 | 08:16 | 福安 | 当天 10:46 | 宁波 | 当天 13:51 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。