车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G393 | 高速动车 | 北京南 | 15:05 | 哈尔滨西 | 当天 22:12 | 哈尔滨西 | 当天 22:12 |
G381 | 高速动车 | 北京南 | 07:53 | 哈尔滨西 | 当天 14:59 | 哈尔滨西 | 当天 14:59 |
D29 | 动车组 | 北京 | 06:58 | 哈尔滨西 | 当天 14:43 | 齐齐哈尔南 | 当天 16:30 |
D27 | 动车组 | 北京 | 15:15 | 哈尔滨西 | 当天 23:00 | 哈尔滨西 | 当天 23:00 |
D25 | 动车组 | 北京 | 09:58 | 哈尔滨西 | 当天 18:09 | 齐齐哈尔南 | 当天 20:28 |
D101 | 动车组 | 北京 | 13:49 | 哈尔滨西 | 当天 21:39 | 哈尔滨西 | 当天 21:39 |
T47 | 空调特快 | 北京 | 18:57 | 哈尔滨西 | 第2天 06:12 | 齐齐哈尔 | 第2天 09:52 |
K265 | 快速 | 北京 | 13:55 | 哈尔滨西 | 第2天 08:20 | 佳木斯 | 第2天 14:44 |
K39/K7139 | 快速 | 北京 | 23:00 | 哈尔滨西 | 第2天 15:03 | 海拉尔 | 第3天 04:41 |
G373 | 高速动车 | 天津西 | 07:37 | 哈尔滨西 | 当天 14:22 | 哈尔滨西 | 当天 14:22 |
K938/K939 | 快速 | 石家庄 | 15:50 | 哈尔滨西 | 第2天 16:00 | 牡丹江 | 第2天 21:28 |
G755 | 高速动车 | 山海关 | 14:36 | 哈尔滨西 | 当天 19:44 | 哈尔滨西 | 当天 19:44 |
D4615 | 动车组 | 沈阳 | 10:32 | 哈尔滨西 | 当天 13:30 | 齐齐哈尔南 | 当天 15:26 |
T309 | 空调特快 | 沈阳 | 08:28 | 哈尔滨西 | 当天 14:18 | 齐齐哈尔 | 当天 18:12 |
G751 | 高速动车 | 沈阳北 | 06:20 | 哈尔滨西 | 当天 08:30 | 哈尔滨西 | 当天 08:30 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。