车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1602 | 快速 | 昆明 | 13:00 | 昆明 | 当天 始发站 | 六盘水 | 当天 17:29 |
K1604 | 快速 | 昆明 | 07:00 | 昆明 | 当天 始发站 | 六盘水 | 当天 11:17 |
K1610 | 快速 | 昆明 | 10:00 | 昆明 | 当天 始发站 | 襄阳 | 第2天 14:25 |
K166 | 快速 | 昆明 | 19:32 | 昆明 | 当天 始发站 | 西安 | 第3天 06:28 |
K168 | 快速 | 昆明 | 06:40 | 昆明 | 当天 始发站 | 重庆 | 当天 23:16 |
K2286/K2287 | 快速 | 昆明 | 18:18 | 昆明 | 当天 始发站 | 长春 | 第4天 06:05 |
K322 | 快速 | 昆明 | 11:02 | 昆明 | 当天 始发站 | 合肥 | 第2天 21:43 |
K160 | 快速 | 昆明 | 12:20 | 昆明 | 当天 始发站 | 重庆 | 第2天 08:04 |
K110 | 快速 | 昆明 | 23:15 | 昆明 | 当天 始发站 | 武昌 | 第3天 04:31 |
K114 | 快速 | 昆明 | 08:48 | 昆明 | 当天 始发站 | 成都 | 第2天 04:05 |
K1140 | 快速 | 昆明 | 09:52 | 昆明 | 当天 始发站 | 成都 | 第2天 08:29 |
K1206/K1207 | 快速 | 昆明 | 08:41 | 昆明 | 当天 始发站 | 深圳东 | 第2天 13:48 |
K1236 | 快速 | 昆明 | 11:49 | 昆明 | 当天 始发站 | 九江 | 第2天 16:34 |
K146 | 快速 | 昆明 | 18:15 | 昆明 | 当天 始发站 | 成都 | 第2天 13:24 |
K1502/K1503 | 快速 | 昆明 | 18:55 | 昆明 | 当天 始发站 | 乌鲁木齐 | 第4天 11:33 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。