车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z21 | 直达特快 | 北京西 | 20:00 | 兰州 | 第2天 12:17 | 拉萨 | 第3天 12:30 |
Z151 | 直达特快 | 北京西 | 16:03 | 兰州 | 第2天 11:22 | 西宁 | 第2天 14:20 |
Z75 | 直达特快 | 北京西 | 15:57 | 兰州 | 第2天 10:51 | 兰州 | 第2天 10:51 |
Z55 | 直达特快 | 北京西 | 14:58 | 兰州 | 第2天 08:00 | 兰州 | 第2天 08:00 |
T175 | 空调特快 | 北京西 | 13:05 | 兰州 | 第2天 07:45 | 西宁 | 第2天 10:43 |
K629 | 快速 | 北京西 | 18:22 | 兰州 | 第2天 20:37 | 兰州 | 第2天 20:37 |
K885/K888 | 快速 | 天津 | 21:38 | 兰州 | 第3天 04:23 | 西宁 | 第3天 06:56 |
1095 | 普快 | 太原 | 19:10 | 兰州 | 第2天 14:37 | 兰州西 | 第2天 15:04 |
K1517/K1520 | 快速 | 沈阳北 | 11:58 | 兰州 | 第3天 05:07 | 西宁 | 第3天 08:32 |
Z164/Z165 | 直达特快 | 上海 | 20:10 | 兰州 | 第2天 18:17 | 拉萨 | 第3天 19:44 |
Z216/Z217 | 直达特快 | 上海 | 18:37 | 兰州 | 第2天 17:33 | 兰州 | 第2天 17:33 |
Z40/Z41 | 直达特快 | 上海 | 19:40 | 兰州 | 第2天 18:24 | 乌鲁木齐 | 第3天 10:55 |
T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 15:32 | 兰州 | 第2天 15:58 | 兰州 | 第2天 15:58 |
T204/T205 | 空调特快 | 上海 | 12:05 | 兰州 | 第2天 12:51 | 伊宁 | 第3天 16:40 |
K376/K377 | 快速 | 上海 | 08:56 | 兰州 | 第2天 13:41 | 西宁 | 第2天 16:53 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。