车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1301 | 快速 | 北京 | 10:15 | 龙江 | 第2天 09:33 | 满洲里 | 第2天 19:22 |
K39/K7139 | 快速 | 北京 | 23:00 | 龙江 | 第2天 20:39 | 海拉尔 | 第3天 04:41 |
2686/2687 | 普快 | 丹东 | 16:20 | 龙江 | 第2天 09:22 | 满洲里 | 第2天 19:46 |
K7057 | 快速 | 哈尔滨 | 14:13 | 龙江 | 当天 20:50 | 满洲里 | 第2天 06:27 |
K5103 | 快速 | 齐齐哈尔 | 10:51 | 龙江 | 当天 12:19 | 碾子山 | 当天 12:48 |
K5105 | 快速 | 齐齐哈尔 | 15:45 | 龙江 | 当天 17:13 | 碾子山 | 当天 17:47 |
K5195 | 快速 | 齐齐哈尔 | 21:42 | 龙江 | 当天 23:05 | 海拉尔 | 第2天 05:45 |
K5101 | 快速 | 齐齐哈尔 | 05:36 | 龙江 | 当天 07:15 | 碾子山 | 当天 07:56 |
K5106 | 快速 | 碾子山 | 19:13 | 龙江 | 当天 19:45 | 齐齐哈尔 | 当天 21:28 |
K5104 | 快速 | 碾子山 | 13:21 | 龙江 | 当天 13:46 | 齐齐哈尔 | 当天 15:28 |
K5102 | 快速 | 碾子山 | 08:27 | 龙江 | 当天 08:58 | 齐齐哈尔 | 当天 10:30 |
K7073/K7076 | 快速 | 鸡西 | 21:00 | 龙江 | 第2天 10:08 | 扎兰屯 | 第2天 11:51 |
K7191/K7194 | 快速 | 绥芬河 | 20:31 | 龙江 | 第2天 09:06 | 满洲里 | 第2天 18:55 |
K7061/K7064 | 快速 | 佳木斯 | 08:07 | 龙江 | 当天 21:09 | 扎兰屯 | 当天 22:27 |
K996/K997 | 快速 | 海拉尔 | 06:56 | 龙江 | 当天 13:19 | 成都 | 第3天 16:38 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。