车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G33 | 高速动车 | 北京南 | 09:50 | 南昌西 | 当天 19:00 | 南昌西 | 当天 19:00 |
G487/G490 | 高速动车 | 北京西 | 10:45 | 南昌西 | 当天 18:47 | 南昌西 | 当天 18:49 |
G491/G494 | 高速动车 | 北京西 | 12:34 | 南昌西 | 当天 22:22 | 南昌西 | 当天 22:15 |
Z107 | 直达特快 | 北京西 | 19:55 | 南昌西 | 第2天 08:07 | 深圳 | 第2天 18:11 |
Z133 | 直达特快 | 北京西 | 19:15 | 南昌西 | 第2天 07:29 | 井冈山 | 第2天 10:44 |
T91 | 空调特快 | 北京 | 22:17 | 南昌西 | 第2天 12:21 | 赣州 | 第2天 16:29 |
K730/K731 | 快速 | 大同 | 14:20 | 南昌西 | 第2天 16:09 | 广州东 | 第3天 05:26 |
Z185/Z188 | 直达特快 | 沈阳北 | 17:35 | 南昌西 | 第2天 17:19 | 深圳 | 第3天 05:06 |
Z102/Z103 | 直达特快 | 长春 | 16:15 | 南昌西 | 第2天 14:01 | 厦门 | 第2天 19:59 |
Z111/Z114 | 直达特快 | 哈尔滨 | 11:05 | 南昌西 | 第2天 12:27 | 海口 | 第3天 09:40 |
G2365 | 高速动车 | 上海虹桥 | 07:12 | 南昌西 | 当天 11:25 | 邵阳 | 当天 15:13 |
G85 | 高速动车 | 上海虹桥 | 08:00 | 南昌西 | 当天 11:00 | 广州南 | 当天 14:51 |
G1301/G9699 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:23 | 南昌西 | 当天 14:22 | 广州南 | 当天 19:03 |
G1303 | 高速动车 | 上海虹桥 | 14:10 | 南昌西 | 当天 18:04 | 广州南 | 当天 22:40 |
G1329 | 高速动车 | 上海虹桥 | 13:43 | 南昌西 | 当天 17:27 | 贵阳北 | 当天 22:37 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。