车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D321 | 动车组 | 北京南 | 21:23 | 南京 | 第2天 06:40 | 上海 | 第2天 09:13 |
D313 | 动车组 | 北京南 | 19:34 | 南京 | 第2天 04:51 | 上海 | 第2天 07:41 |
D311 | 动车组 | 北京南 | 21:16 | 南京 | 第2天 06:35 | 上海 | 第2天 09:08 |
T65 | 空调特快 | 北京 | 21:34 | 南京 | 第2天 08:30 | 南京 | 第2天 08:30 |
T109 | 空调特快 | 北京 | 19:33 | 南京 | 第2天 06:59 | 上海 | 第2天 10:43 |
K101/K104 | 快速 | 北京 | 23:20 | 南京 | 第2天 13:47 | 温州 | 第3天 05:50 |
K45 | 快速 | 北京 | 11:10 | 南京 | 第2天 01:20 | 福州 | 第2天 21:55 |
1461 | 普快 | 北京 | 11:54 | 南京 | 第2天 03:03 | 上海 | 第2天 07:19 |
K233/K236 | 快速 | 石家庄 | 13:00 | 南京 | 第2天 03:47 | 上海 | 第2天 09:23 |
K1011/K1014 | 快速 | 石家庄北 | 15:30 | 南京 | 第2天 05:24 | 上海 | 第2天 10:05 |
K849/K852 | 快速 | 保定 | 14:40 | 南京 | 第2天 09:27 | 南京 | 第2天 09:27 |
K905/K908 | 快速 | 太原 | 09:54 | 南京 | 第2天 01:52 | 杭州 | 第2天 08:24 |
K371/K374 | 快速 | 太原 | 16:13 | 南京 | 第2天 11:08 | 上海 | 第2天 15:10 |
Z195/Z198 | 直达特快 | 太原 | 20:00 | 南京 | 第2天 07:15 | 上海 | 第2天 09:53 |
K1148/K1149 | 快速 | 长治北 | 21:05 | 南京 | 第2天 13:59 | 苏州 | 第2天 17:22 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。