车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D24 | 动车组 | 长春 | 07:32 | 四平东 | 当天 08:15 | 北京 | 当天 14:14 |
G1256/G1257 | 高速动车 | 长春 | 11:41 | 四平东 | 当天 12:21 | 上海虹桥 | 当天 22:54 |
G8034 | 高速动车 | 长春 | 16:28 | 四平东 | 当天 17:03 | 沈阳北 | 当天 17:56 |
D8096 | 动车组 | 长春 | 21:00 | 四平东 | 当天 21:37 | 沈阳北 | 当天 22:30 |
G8014 | 高速动车 | 吉林 | 12:38 | 四平东 | 当天 14:02 | 大连 | 当天 17:02 |
G8020 | 高速动车 | 吉林 | 15:38 | 四平东 | 当天 16:56 | 大连北 | 当天 19:47 |
G8008 | 高速动车 | 吉林 | 08:49 | 四平东 | 当天 10:06 | 大连北 | 当天 12:59 |
G8101/G8104 | 高速动车 | 吉林 | 08:00 | 四平东 | 当天 09:22 | 丹东 | 当天 11:51 |
G8105/G8108 | 高速动车 | 吉林 | 12:04 | 四平东 | 当天 13:21 | 丹东 | 当天 16:02 |
G9130 | 高速动车 | 吉林 | 08:42 | 四平东 | 当天 10:12 | 山海关 | 当天 13:35 |
D74 | 动车组 | 吉林 | 10:25 | 四平东 | 当天 11:46 | 北京 | 当天 17:47 |
G9132 | 高速动车 | 延吉西 | 15:29 | 四平东 | 当天 18:55 | 沈阳 | 当天 20:08 |
D8090/D8091 | 动车组 | 延吉西 | 11:55 | 四平东 | 当天 14:59 | 抚顺北 | 当天 16:39 |
D7675/D7678 | 动车组 | 延吉西 | 08:24 | 四平东 | 当天 11:28 | 丹东 | 当天 14:03 |
G8128 | 高速动车 | 珲春 | 06:40 | 四平东 | 当天 10:27 | 大连 | 当天 13:33 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。