车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G65 | 高速动车 | 北京西 | 10:33 | 武汉 | 当天 15:52 | 广州南 | 当天 20:16 |
G67 | 高速动车 | 北京西 | 12:13 | 武汉 | 当天 17:59 | 广州南 | 当天 22:18 |
G587 | 高速动车 | 北京西 | 14:55 | 武汉 | 当天 20:35 | 武汉 | 当天 20:35 |
G81 | 高速动车 | 北京西 | 08:55 | 武汉 | 当天 13:16 | 贵阳北 | 当天 17:39 |
G79 | 高速动车 | 北京西 | 10:00 | 武汉 | 当天 14:17 | 深圳北 | 当天 18:35 |
G71 | 高速动车 | 北京西 | 07:40 | 武汉 | 当天 13:05 | 深圳北 | 当天 17:53 |
G69 | 高速动车 | 北京西 | 13:05 | 武汉 | 当天 18:12 | 广州南 | 当天 22:23 |
G83 | 高速动车 | 北京西 | 09:00 | 武汉 | 当天 13:21 | 长沙南 | 当天 14:43 |
G487/G490 | 高速动车 | 北京西 | 10:45 | 武汉 | 当天 15:25 | 南昌西 | 当天 18:49 |
G491/G494 | 高速动车 | 北京西 | 12:34 | 武汉 | 当天 18:26 | 南昌西 | 当天 22:15 |
G501 | 高速动车 | 北京西 | 07:10 | 武汉 | 当天 12:34 | 长沙南 | 当天 14:10 |
G503 | 高速动车 | 北京西 | 14:38 | 武汉 | 当天 19:37 | 长沙南 | 当天 21:07 |
G505 | 高速动车 | 北京西 | 15:40 | 武汉 | 当天 20:56 | 长沙南 | 当天 22:32 |
G421 | 高速动车 | 北京西 | 09:07 | 武汉 | 当天 14:36 | 南宁东 | 当天 22:24 |
G401 | 高速动车 | 北京西 | 07:05 | 武汉 | 当天 12:29 | 贵阳北 | 当天 17:28 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。