车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7575/G7578 | 高速动车 | 六安 | 10:30 | 永嘉 | 当天 18:36 | 温州南 | 当天 18:51 |
D3232 | 动车组 | 厦门北 | 15:57 | 永嘉 | 当天 19:54 | 杭州东 | 当天 22:37 |
D3202 | 动车组 | 厦门北 | 13:23 | 永嘉 | 当天 17:18 | 上海虹桥 | 当天 21:47 |
D3104 | 动车组 | 莆田 | 07:50 | 永嘉 | 当天 10:48 | 上海虹桥 | 当天 15:24 |
D3132/D3133 | 动车组 | 龙岩 | 10:57 | 永嘉 | 当天 16:08 | 上海虹桥 | 当天 20:34 |
D3136/D3137 | 动车组 | 赣州 | 06:22 | 永嘉 | 当天 13:35 | 南京 | 当天 20:28 |
D2286 | 动车组 | 深圳北 | 09:55 | 永嘉 | 当天 17:58 | 上海虹桥 | 当天 22:12 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。