车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2326/G2327 | 高速动车 | 温州南 | 09:13 | 永康南 | 当天 10:09 | 南昌西 | 当天 13:07 |
G7626 | 高速动车 | 温州南 | 15:57 | 永康南 | 当天 17:05 | 南京南 | 当天 19:48 |
G2316/G2317 | 高速动车 | 温州南 | 14:32 | 永康南 | 当天 15:34 | 长沙南 | 当天 20:08 |
G2306/G2307 | 高速动车 | 温州南 | 08:10 | 永康南 | 当天 09:12 | 贵阳北 | 当天 17:12 |
G2322/G2323 | 高速动车 | 温州南 | 14:16 | 永康南 | 当天 15:24 | 南昌西 | 当天 18:09 |
D332/D333 | 动车组 | 温州南 | 13:15 | 永康南 | 当天 14:23 | 武汉 | 当天 20:30 |
D5586/D5587 | 动车组 | 温州南 | 16:40 | 永康南 | 当天 17:49 | 合肥南 | 当天 22:06 |
G7350 | 高速动车 | 苍南 | 17:36 | 永康南 | 当天 19:18 | 南京南 | 当天 23:28 |
G7344 | 高速动车 | 苍南 | 06:56 | 永康南 | 当天 08:46 | 上海虹桥 | 当天 11:11 |
G7342 | 高速动车 | 苍南 | 20:47 | 永康南 | 当天 22:09 | 杭州东 | 当天 23:17 |
G7336 | 高速动车 | 苍南 | 14:00 | 永康南 | 当天 15:43 | 上海虹桥 | 当天 17:54 |
G7332 | 高速动车 | 苍南 | 07:50 | 永康南 | 当天 09:30 | 上海虹桥 | 当天 11:51 |
G164 | 高速动车 | 苍南 | 10:20 | 永康南 | 当天 12:06 | 北京南 | 当天 19:49 |
G7621/G7624 | 高速动车 | 合肥南 | 15:38 | 永康南 | 当天 19:28 | 温州南 | 当天 20:38 |
G7615/G7618 | 高速动车 | 合肥南 | 15:38 | 永康南 | 当天 19:34 | 温州南 | 当天 20:44 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。