车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T39 | 空调特快 | 北京 | 13:42 | 白城 | 第2天 04:21 | 齐齐哈尔 | 第2天 07:20 |
K1301 | 快速 | 北京 | 10:15 | 白城 | 第2天 05:24 | 满洲里 | 第2天 19:22 |
K1189 | 快速 | 北京 | 16:03 | 白城 | 第2天 09:12 | 乌兰浩特 | 第2天 10:42 |
K497 | 快速 | 北京 | 13:36 | 白城 | 第2天 04:56 | 加格达奇 | 第2天 15:28 |
K7565 | 快速 | 沈阳 | 21:38 | 白城 | 第2天 07:00 | 阿尔山 | 第2天 14:26 |
2667 | 普快 | 沈阳 | 15:08 | 白城 | 当天 22:20 | 漠河 | 第2天 20:18 |
T311 | 空调特快 | 沈阳北 | 11:20 | 白城 | 当天 17:08 | 齐齐哈尔 | 当天 20:23 |
K549 | 快速 | 大连 | 17:03 | 白城 | 第2天 04:36 | 齐齐哈尔 | 第2天 07:56 |
2061 | 普快 | 大连 | 13:44 | 白城 | 第2天 02:44 | 加格达奇 | 第2天 14:09 |
2083 | 普快 | 大连 | 08:49 | 白城 | 当天 21:07 | 海拉尔 | 第2天 09:46 |
2686/2687 | 普快 | 丹东 | 16:20 | 白城 | 第2天 04:09 | 满洲里 | 第2天 19:46 |
K1259 | 快速 | 大连 | 22:00 | 白城 | 第2天 10:35 | 齐齐哈尔 | 第2天 14:00 |
K7305 | 快速 | 大连 | 19:10 | 白城 | 第2天 09:25 | 乌兰浩特 | 第2天 11:06 |
K7301 | 快速 | 长春 | 17:35 | 白城 | 当天 22:35 | 白城 | 当天 22:35 |
K2121 | 快速 | 长春 | 07:40 | 白城 | 当天 12:50 | 海拉尔 | 第2天 04:35 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。