车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7304 | 快速 | 白城 | 10:20 | 白城 | 当天 始发站 | 长春 | 当天 15:16 |
K7302 | 快速 | 白城 | 06:01 | 白城 | 当天 始发站 | 长春 | 当天 10:17 |
K7310 | 快速 | 白城 | 07:15 | 白城 | 当天 始发站 | 长春 | 当天 11:34 |
K955/K958 | 快速 | 白城 | 12:52 | 白城 | 当天 始发站 | 青岛北 | 第2天 15:56 |
K7597 | 快速 | 白城 | 17:17 | 白城 | 当天 始发站 | 乌兰浩特 | 当天 18:40 |
K7303 | 快速 | 长春 | 15:51 | 白城 | 当天 20:38 | 白城 | 当天 20:38 |
K7309 | 快速 | 长春 | 20:30 | 白城 | 当天 18:15 | 白城 | 当天 01:57 |
K7391/K7394 | 快速 | 白山市 | 21:45 | 白城 | 第2天 12:15 | 乌兰浩特 | 第2天 13:40 |
T312 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 21:03 | 白城 | 第2天 23:53 | 沈阳北 | 第2天 07:08 |
T40 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 17:45 | 白城 | 当天 20:49 | 北京 | 第2天 12:22 |
K568/K569 | 快速 | 齐齐哈尔 | 18:03 | 白城 | 当天 21:29 | 东莞东 | 第3天 21:23 |
K550 | 快速 | 齐齐哈尔 | 15:37 | 白城 | 当天 18:44 | 大连 | 第2天 07:23 |
K1260 | 快速 | 齐齐哈尔 | 18:42 | 白城 | 当天 21:45 | 大连 | 第2天 10:46 |
2668 | 普快 | 漠河 | 23:35 | 白城 | 第2天 22:58 | 沈阳 | 第3天 06:04 |
K956/K957 | 快速 | 青岛北 | 18:24 | 白城 | 第2天 21:32 | 白城 | 第2天 21:32 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。