车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1301/G9699 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:23 | 桐乡 | 当天 11:05 | 广州南 | 当天 19:03 |
G1321 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:25 | 桐乡 | 当天 06:58 | 贵阳北 | 当天 15:39 |
G1355 | 高速动车 | 上海虹桥 | 13:48 | 桐乡 | 当天 14:28 | 长沙南 | 当天 19:24 |
G1349 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:48 | 桐乡 | 当天 11:28 | 长沙南 | 当天 16:15 |
G1383 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:45 | 桐乡 | 当天 07:26 | 南昌西 | 当天 11:10 |
G1373 | 高速动车 | 上海虹桥 | 12:40 | 桐乡 | 当天 13:20 | 怀化南 | 当天 19:56 |
G1365 | 高速动车 | 上海虹桥 | 17:40 | 桐乡 | 当天 18:21 | 长沙南 | 当天 23:01 |
G1363 | 高速动车 | 上海虹桥 | 17:19 | 桐乡 | 当天 18:00 | 长沙南 | 当天 22:43 |
D3103 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:57 | 桐乡 | 当天 16:38 | 福州南 | 当天 22:11 |
D3323 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:09 | 桐乡 | 当天 19:50 | 上饶 | 当天 22:21 |
D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:40 | 桐乡 | 当天 10:38 | 深圳北 | 当天 21:44 |
D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:09 | 桐乡 | 当天 15:51 | 福州 | 当天 21:50 |
D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:48 | 桐乡 | 当天 12:39 | 厦门北 | 当天 20:12 |
D3125 | 动车组 | 南京 | 06:25 | 桐乡 | 当天 09:45 | 深圳北 | 当天 20:39 |
D5589 | 动车组 | 南京 | 06:50 | 桐乡 | 当天 10:08 | 温州南 | 当天 13:41 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。