车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7382 | 高速动车 | 衢州 | 06:24 | 桐乡 | 当天 08:17 | 上海虹桥 | 当天 08:59 |
G7386/G7387 | 高速动车 | 衢州 | 08:11 | 桐乡 | 当天 10:02 | 合肥南 | 当天 13:47 |
G7508 | 高速动车 | 台州 | 09:21 | 桐乡 | 当天 11:47 | 上海虹桥 | 当天 12:29 |
G1638 | 高速动车 | 福州 | 12:45 | 桐乡 | 当天 16:38 | 上海虹桥 | 当天 17:21 |
D3102 | 动车组 | 福州 | 07:40 | 桐乡 | 当天 13:17 | 上海虹桥 | 当天 14:14 |
D3322 | 动车组 | 武夷山东 | 07:25 | 桐乡 | 当天 10:31 | 上海虹桥 | 当天 11:15 |
G1382 | 高速动车 | 南昌西 | 07:32 | 桐乡 | 当天 10:48 | 上海虹桥 | 当天 11:31 |
D3136/D3137 | 动车组 | 赣州 | 06:22 | 桐乡 | 当天 16:58 | 南京 | 当天 20:28 |
D3146/D3147 | 动车组 | 赣州 | 10:58 | 桐乡 | 当天 21:07 | 上海虹桥 | 当天 22:00 |
G1346 | 高速动车 | 长沙南 | 08:00 | 桐乡 | 当天 12:36 | 上海虹桥 | 当天 13:18 |
G1356 | 高速动车 | 长沙南 | 13:40 | 桐乡 | 当天 18:36 | 上海虹桥 | 当天 19:18 |
G1344 | 高速动车 | 长沙南 | 07:30 | 桐乡 | 当天 12:09 | 上海虹桥 | 当天 12:51 |
G1374 | 高速动车 | 怀化南 | 09:20 | 桐乡 | 当天 15:52 | 上海虹桥 | 当天 16:38 |
D2288 | 动车组 | 深圳北 | 10:40 | 桐乡 | 当天 21:57 | 上海虹桥 | 当天 22:35 |
D2282 | 动车组 | 深圳北 | 09:13 | 桐乡 | 当天 20:36 | 南京 | 当天 23:12 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。