车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1014 | 高速动车 | 深圳北 | 15:22 | 武汉 | 当天 20:23 | 武汉 | 当天 20:23 |
G1012 | 高速动车 | 深圳北 | 13:10 | 武汉 | 当天 18:04 | 武汉 | 当天 18:04 |
G1010 | 高速动车 | 深圳北 | 11:20 | 武汉 | 当天 16:19 | 武汉 | 当天 16:19 |
G1008 | 高速动车 | 深圳北 | 10:16 | 武汉 | 当天 15:12 | 武汉 | 当天 15:12 |
G1006 | 高速动车 | 深圳北 | 09:30 | 武汉 | 当天 14:16 | 武汉 | 当天 14:16 |
G1004 | 高速动车 | 深圳北 | 08:26 | 武汉 | 当天 13:21 | 武汉 | 当天 13:21 |
G1002 | 高速动车 | 深圳北 | 07:00 | 武汉 | 当天 11:38 | 武汉 | 当天 11:38 |
G1018 | 高速动车 | 深圳北 | 15:04 | 武汉 | 当天 20:03 | 武汉 | 当天 20:03 |
G280 | 高速动车 | 深圳北 | 07:43 | 武汉 | 当天 12:28 | 济南西 | 当天 18:04 |
G1020 | 高速动车 | 深圳北 | 16:25 | 武汉 | 当天 21:23 | 武汉 | 当天 21:23 |
G1022 | 高速动车 | 深圳北 | 17:10 | 武汉 | 当天 22:17 | 武汉 | 当天 22:17 |
G1032/G1033 | 高速动车 | 深圳北 | 12:39 | 武汉 | 当天 17:49 | 宜昌东 | 当天 20:23 |
G1312/G1313 | 高速动车 | 深圳北 | 07:37 | 武汉 | 当天 12:19 | 重庆北 | 当天 19:33 |
G434 | 高速动车 | 南宁东 | 07:30 | 武汉 | 当天 14:57 | 济南西 | 当天 20:34 |
G432 | 高速动车 | 南宁东 | 15:35 | 武汉 | 当天 23:33 | 武汉 | 当天 23:33 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。