车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1532 | 高速动车 | 贵阳北 | 12:30 | 武汉 | 当天 17:32 | 郑州东 | 当天 19:56 |
G1534 | 高速动车 | 贵阳北 | 15:36 | 武汉 | 当天 20:44 | 郑州东 | 当天 22:56 |
G1522 | 高速动车 | 贵阳北 | 10:27 | 武汉 | 当天 15:33 | 武汉 | 当天 15:33 |
G404 | 高速动车 | 贵阳北 | 11:08 | 武汉 | 当天 16:11 | 北京西 | 当天 21:56 |
G82 | 高速动车 | 贵阳北 | 08:37 | 武汉 | 当天 12:55 | 北京西 | 当天 17:21 |
G402 | 高速动车 | 贵阳北 | 07:52 | 武汉 | 当天 12:51 | 北京西 | 当天 18:49 |
G286 | 高速动车 | 贵阳北 | 09:51 | 武汉 | 当天 15:17 | 济南西 | 当天 21:33 |
G639/G642 | 高速动车 | 西安北 | 15:34 | 武汉 | 当天 19:54 | 南昌西 | 当天 23:05 |
G821/G824 | 高速动车 | 西安北 | 11:00 | 武汉 | 当天 15:31 | 深圳北 | 当天 20:30 |
G825/G828 | 高速动车 | 西安北 | 12:37 | 武汉 | 当天 17:17 | 深圳北 | 当天 22:19 |
G831/G834 | 高速动车 | 西安北 | 11:23 | 武汉 | 当天 16:05 | 广州南 | 当天 20:25 |
G835/G838 | 高速动车 | 西安北 | 12:30 | 武汉 | 当天 16:57 | 广州南 | 当天 21:17 |
G839/G842 | 高速动车 | 西安北 | 13:12 | 武汉 | 当天 17:42 | 广州南 | 当天 22:08 |
G855/G858 | 高速动车 | 西安北 | 15:00 | 武汉 | 当天 19:49 | 武汉 | 当天 19:49 |
G95/G98 | 高速动车 | 西安北 | 09:58 | 武汉 | 当天 13:48 | 广州南 | 当天 17:39 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。